


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 399 | 1239 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 398 | 2034 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM22 - 397 | 5235 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM22 - 396 | 0589 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM22 - 395 | 8927 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 394 | 5050 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 393 | 2740 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 392 | 9054 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 391 | 9814 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM22 - 390 | 3162 |
